اسعار موبايلات سامسونج فى مصر محدث شهريا
فى هذا الموضوع سوف نتابع تحديث اسعار موبايلات سامسونج فى مصر (اسعار تليفونات سامسونج) وسوف يكون الموضوع محدث شهريا طبقا للتغيرات فى اسعار موبايلات سامسونج.
سامسونج شركة عريقة فى مجال الهواتف الذكية والتابلت وغيرها من الاجهزة التقنية ، وتعتبر اكبر علامة تجارية .متواجدة فى سوق الهواتف الذكية فى العالم .
اسعار موبايلات سامسونج في مصر 2021 (اسعار تليفونات سامسونج)
ترتيب الموبايلات من الاقدم للاحدث
نوع الهاتف | الذاكرة+الرام | السعر بالجنية |
سامسونج زراير SM-B310E | – | 415 جنية |
سامسونج جالاكسي J2 كور | 8 +1 جيجا | 1399 جنية |
سامسونج جالاكسي M10 | 16 +2 جيجا | 1.699 جنية |
سامسونج جالاكسي A10 | 32 +2 جيجا | 1.990 جنية |
سامسونج جالاكسي M11 | 32 +3 جيجا | 2500 جنية |
سامسونج جالاكسي A11 | 32 +2 جيجا | 2.099 جنية |
سامسونج جالاكسي A10s | 32 +2 جيجا | 1.790 جنية |
سامسونج جالاكسي J4 بلس | 32 +2 جيجا | 2299 جنية |
سامسونج جالاكسي J5 برايم | 16 +2 جيجا | 2299 جنية |
سامسونج جالاكسي J3 برو | 16 +2 جيجا | 2499 جنية |
سامسونج جالاكسي A20 | 32 +3 جيجا | 2.600 جنية |
سامسونج جالاكسي A20s | 32 +3 جيجا | 2.650 جنية |
سامسونج جالاكسي A21s | 64 +4 جيجا | 3.150 جنية |
سامسونج جالاكسي A31 | 64 +4 جيجا | 3.390 جنية |
سامسونج جالاكسي J7 كور | 16 +2 جيجا | 1999 جنية |
سامسونج جالاكسي A30s | 64 +4 جيجا | 3.100 جنية |
سامسونج جالاكسي A30 | 64 +4 جيجا | 3.499 جنية |
سامسونج جالاكسي A30s | 128 +4 جيجا | 3.100 جنية |
سامسونج جالاكسي A7 2018 | 128 +4 جيجا | 4.145 جنية |
سامسونج جالاكسي A50 | 128 +4 جيجا | 4.444 جنية |
سامسونج جالاكسي A70 | 128 +6 جيجا | 5.000 جنية |
سامسونج جالاكسي A9 2018 | 128 +6 جيجا | 5.999 جنية |
سامسونج جالاكسي S7 Edge | 32 +4 جيجا | 7.250 جنية |
سامسونج جالكسي نوت 5 | 32 +4 جيجا | 7.900 جنية |
سامسونج جالكسي نوت FE | 64 +4 جيجا | 8.800 جنية |
سامسونج جالاكسي S8 | 64 +4 جيجا | 7.490 جنية |
سامسونج جالاكسي S8 بلس | 64 +4 جيجا | 8.000 جنية |
سامسونج جالاكسي نوت 8 | 64 +6 جيجا | 9499 جنية |
سامسونج جالكسي A8+ | 64 +4 جيجا | 9147 جنية |
سامسونج جالاكسي S9 | 128 +4 جيجا | 9400 جنية |
سامسونج جالاكسي S9 | 256 +4 جيجا | 10.000 جنية |
سامسونج جالاكسي S9 بلس | 128 +6 جيجا | 11.000 جنية |
سامسونج جالكسي A80 | 128 +8 جيجا | 6999 جنية |
سامسونج جالكسي نوت 9 | 128 +6 جيجا | 11.700 جنية |
سامسونج جالكسي نوت 9 | 512 +8 جيجا | 13.000 جنية |
سامسونج جالاكسي S10 | 128 +8 جيجا | 10.899 جنية |
سامسونج جالاكسي S10e | 128 +6 جيجا | 8.999 جنية |
سامسونج جالاكسي S10 بلس | 128 +8 جيجا | 10.000 جنية |
سامسونج جالكسي نوت 10 | 256 +8 جيجا | 13.410 جنية |
سامسونج جالكسي نوت 10 بلس | 256 +12 جيجا | 14.000 جنية |
Samsung Galaxy M30s | 64 +4 جيجا | 3.500 جنية |
Samsung Galaxy A30s | 64 +4 جيجا | 3.200 جنية |
Samsung Galaxy A30s | 128 +4 جيجا | 3.500 جنية |
Samsung Galaxy A51 | 128 +6 جيجا | 4.000 جنية |
Samsung Galaxy A71 | 128 +8 جيجا | 5.979 جنية |
Samsung Galaxy M31 | 128 +6 جيجا | 3.950 جنية |
Samsung Galaxy Z Flip | 256 +8 جيجا | 15.599 جنيه |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 128 +8 جيجا | 8.500 جنية |
Samsung Galaxy S20 | 128 +8 جيجا | 11.700 جنية |
Samsung Galaxy S20 Plus | 128 +8 جيجا | 14.779 جنية |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 128 +12 جيجا | 17.500 جنية |
Samsung Galaxy S10 Lite | 128 +8 جيجا | 9.700 جنية |
Samsung Galaxy Fold | 512 +12 جيجا | 29.000 جنية |
Samsung Galaxy A01 | 16 +2 جيجا | 1.700 جنية |
Samsung Galaxy A01 Core | 16 +1 جيجا | 1.350 جنية |
Samsung Galaxy A80 | 128 +8 جيجا | 7.625 جنية |
Samsung Galaxy A31 | 128 +6 جيجا | 4.100 جنية |
Samsung Galaxy M11 | 32 +3 جيجا | 2.050 جنية |
Samsung Galaxy A11 | 32 +2 جيجا | 1.950 جنية |
Samsung Galaxy A21s | 64 +4 جيجا | 2.775 جنية |
Samsung Galaxy Note 20 | 256 +8 جيجا | 13.799 جنية |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 256 +8 جيجا | 16.600 جنية |
Samsung Galaxy M51 | 128 +6 جيجا | 5.410 جنية |
Samsung Galaxy S20 FE | 128 +8 جيجا | 8.950 جنية |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | 256 +12 جيجا | 28.300 جنية |
Samsung Galaxy A22 | 64 +4 جيجا | 3.400 جنية |
Samsung Galaxy A22 | 128 +4 جيجا | 3.700 جنية |
Samsung Galaxy A22 | 128 +6 جيجا | 3.950 جنية |
Samsung Galaxy M12 | 64 +4 جيجا | 2.800 جنية |
Samsung Galaxy M12 | 128 +4 جيجا | 3.000 جنية |
Samsung Galaxy A72 | 128 +8 جيجا | 6.680 جنية |
Samsung Galaxy A72 | 256 +8 جيجا | 7.254 جنية |
Samsung Galaxy A52 | 128 +8 جيجا | 5.488 جنية |
Samsung Galaxy A52 | 256 +8 جيجا | 5.900 جنية |
Samsung Galaxy A32 | 128 +6 جيجا | 3.890 جنية |
Samsung Galaxy M62 | 128 +8 جيجا | 6.300 جنية |
Samsung Galaxy A02 | 32 +3 جيجا | 1.740 جنية |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 256 +12 جيجا | 17.900 جنية |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 256 +8 جيجا | 16.000 جنية |
Samsung Galaxy S21 5G | 128 +8 جيجا | 13.799 جنية |
Samsung Galaxy A12 | 64 +4 جيجا | 2.600 جنية |
Samsung Galaxy A12 | 128 +4 جيجا | 2.750 جنية |
Samsung Galaxy A02s | 64 +4 جيجا | 2.175 جنية |
تحديث 8 يوليو 2021 |
اسعار موبايلات سامسونج فى تغير مستمر نتيجة لاصدار العديد من الموبايلات كل شهر تقريبا وحدوث انخفاض فى سعر الموبايلات الاقدم بمجرد نزول اصدار اعلى ، لذلك يجب عليك المتابعة المستمرة من خلال هذا الموضوع لمعرفة اخر المستجدات فى اسعار سامسونج .
شركة سامسونج حاليا من اعلى شركات الهواتف مبيعا على مستوى العالم حيث تسيطر على اعلى نسبة فى مبيعات سوق الموبايلات وتليها ابل وذلك لان سامسونج تقدم موبايلات فى مختلف الفئات السعرية الاقتصادية والمتوسطة والفلاج شيب كما انها تتميز بشاشات السوبر اموليد ذات الالوان الرائعة بالاضافة إلى الدعم وخدمة ما بعد البيع والتى تميزها .
إذا كنت تنوي شراء موبايل فى فئة سعرية معينة ولا تستطيع ان تختار موبايل معين يمكنك تصف قسم ترشيحات فون هت لمعرفة افضل الموبايلات فى مختلف الفئات السعرية وذلك من خلال الرابط التالى ترشيحات فون هت .
شركة سامسونج واحدة من اعرق واقدم الشركات الالكترونية الموجودة في العالم والتي تتواجد في اكثر من 46 دولة في جميع انحاء العالم وتعد من اشهر شركات الهواتف المحمولة في العالم وتتميز الشركة بالهواتف الرائدة القوية جدا وفي الفترة الأخيرة بدأت الشركة في اطلاق العديد من الهواتف في الفئات المختلفة في محاولة منها للسيطرة علي السوق مرة اخري والمنافسة بقوة .
الشركة التي تحتل المرتبة الثانية في شركات الهواتف المحمولة من حيث مبيعات الهواتف والانتشار ومستخدمي هواتف الشركة في العالم , وتطورت الشركة في الفترة الأخيرة بشكل كبير من خلال الهواتف التي تقدمها في الفئات المختلفة بداية من الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة والفئة العليا والفئة الرائدة التي تعد من اشهر الفئات التي تقدم فيها الشركة هواتف بشكل كبير .
وتتميز شركة سامسونج في الفئة السعرية الرائدة بسلسلة هواتف S والتي تعد من اشهر سلاسل الهواتف في الفئة الرائدة , وأيضا توجد فئة NOTE والتي تشتهر بوجود قلم S PEN مع هواتف الفئة الرائدة من الشركة وتعد هواتف الشركة في السلسلتين من افضل الهواتف الموجودة في العالم حاليا بشكل كبير ومن اهم الهواتف الرائدة هاتف Samsung S20 , S20 PLUS , S20 ULTRA وأيضا هواتف NOTE 10 , NOTE 10 PLUS .
وأيضا اطلقت الشركة سلسلتين في الفئة المتوسطة والاقتصادية في محاولة منها للمنافسة بقوة مرة اخري وهي سلسلة A التي تتميز بتطوير كبير مع كل إصدارات للسلسلة وشهدت اقبال كبير من المستخدمين في الفترة الأخيرة وأيضا السلسلة الأخرى هي سلسلة M القوية والتي تتميز بالبطارية القوية بشكل كبير واعادت الشركة للمنافسة بقوة مرة اخري في الفئة المتوسطة والاقتصادية بشكل كبير .
وفي الفترة الأخيرة اطلقت الشركة فئة جديدة هي قاتلة الفلاج شيب بهواتف مصغرة من هواتفها الرائدة والبداية بهاتفي Samsung S10 LITE و Samsung Note 10 LITE والهاتفين نالوا اعجاب المستخدمين بشكل كبير في الفترة الأخيرة عند اطلاقهم بالسعر المميز والمواصفات الأقل من هواتفها الرائدة ولكن بشكل قريب جدا .
ومن ناحية التميز كواحدة من افضل شركات الهواتف المحمولة قدمت الشركة الهواتف القابلة للطي بشكل كبير من خلال هاتف Samsung Z FLIP القابل للطي والمميز جدا ومن خلال هاتف Samsung FOLD والذي يأتي بشاشتين والذي يمكن استخدامه كهاتف عند طي الشاشتين ويمكن استخدامه كتابلت عند استخدام الشاشتين معا , ويعد الهاتفين من الهواتف المميزة القليلة الموجودة حاليا والقابلة للطي .
سامسونج تحتل المرتبة الثانية حاليا في المنافسة في عالم الشركات من خلال الهواتف القوية ومن خلال المبيعات القوية التي تحققها ومن خلال الثقة الكبيرة بين عملاء الشركة والشركة بشكل كبير ومن المنتظر الاستمرار في اطلاق هواتف قوية في الفترة القادمة للاستمرار في المنافسة بشكل كبير .
تابعوا معنا فى هذا الموضوع التحديث المستمر لـ اسعار موبايلات سامسونج 2021 (اسعار تليفونات سامسونج) فى مصر من خلال هذا الموضوع .
عايز تليفون سامسونج جالاكسي ِ12 ذاكرة داخلية 128 جيجابايت معالج البروسسر 4 جيجا اللون ازرق فسفوري 4كاميرات على شكل مربع فى الخلف عليه اسكرينه سميكة ضد الصدمات والوقوع على البلاط وتتحمل الضغط اثناء السفر عند وضعه في الجيب ويكون ثمنه كما هو معلن في القائمة 1750 جنيه + 50جنيه مصاريف الشحن الضمان يشمل الجودة في المتانة وقوة التحمل
انا أريد اشترك سامسونغ جالكسي c9 برو بكام ريال سعودي يبلع في المملكة العربية