اسعار موبايلات ون بلس 2023 محدثا شهريا
فى هذا الموضوع سوف نتابع تحديث اسعار موبايلات ون بلس وسوف يكون الموضوع محدث شهريا.
طبقا للتغيرات فى اسعار هواتف ون بلس , تتميز اجهزة OnePlus بانها ذات كفاءة عالية وامكانيات تفوق الاجهزة الرائدة
مثل سامسونج وايفون وما يميزها هو سعرها المتوسط مقارنة باسعار سامسونج والايفون .
اسعار موبايلات ون بلس
نوع الهاتف | السعر |
OnePlus 10 Pro | 22.999 جنيه مصري |
OnePlus Ace Prp 10T 256GB | 21.999 جنيه مصري |
OnePlus Ace Prp 10T 512GB | 24.999 جنيه مصري |
OnePlus Nord N10 5G | 4.999 جنيه مصري |
OnePlus 8T (256 +12) | 10.399 جنيه مصري |
OnePlus 8T (128 +8 ) | 9.199 جنيه مصري |
OnePlus Nord | 7.500 جنيه مصري |
OnePlus 8 Pro | 14.500 جنيه مصري |
OnePlus 8 | 10.500 جنيه مصري |
OnePlus 7T Pro | 10.900 جنيه مصري |
OnePlus 7T | 9.000 جنيه مصري |
OnePlus 7 Pro 5G | 14.000 جنيه مصري |
OnePlus 7 Pro | 11.555 جنيه مصري |
OnePlus 7 | 8.899 جنيه مصري |
OnePlus 6T McLaren | 17.999 جنيه مصري |
Oneplus 6t | 11.999 جنيه مصري |
Oneplus 6 | 8.000 جنيه مصري |
Oneplus 5t | غير متوفر |
تحديث 12 يناير 2023 |
عايز عنوان مركز صيانه القاهرة
معايا ون بلس5
محتاج شاشه
السعر بالدرهم المغربي
شكرا لكم