اسعار الموبايلات

اسعار موبايلات نوكيا فى مصر 2023

فى هذا المقال سوف نتعرف على جميع اسعار موبايلات نوكيا فى مصر 2023 محدث باستمرار ، حيث تعتبر شركة نوكيا من الشركات الغنية عن التعريف فى مجال الهواتف الذكية والتى لها تاريخ عريق وباع كبير فى مجال الهواتف بشكل خاص والاجهزة الالكترونية بشكل عام .

اسعار موبايلات نوكيا فى مصر 2023

اسعار موبايلات نوكيا

 نوع الهاتف  مساحة الذاكرة  الرامات  السعر بالجنية
نوكيا 220 4G 24 ميجا 16 ميجا 687 جنيه
نوكيا 2.3 32 جيجا 2 جيجا 1.699 جنية
نوكيا C1 16 جيجا 1جيجا 2.099 جنيه
Nokia 3.4 64 جيجا 4 جيجا 2.100 جنيه
نوكيا C2 16 جيجا 1جيجا 1.140 جنيه
نوكيا 1   8 جيجا 1 جيجا 999 جنية
نوكيا 3310 2017 16 ميجا 850 جنية
نوكيا 1 بلس 8 جيجا 1 جيجا 1.049 جنية
نوكيا 3.1 16 جيجا 2 جيجا 1.499 جنية
نوكيا 2.1  8 جيجا 1 جيجا 1.240 جنية
نوكيا 3 16 جيجا 2 جيجا 1.388 جنية
نوكيا 2.2 16 جيجا 2 جيجا 1.174 جنية
نوكيا 3.1 32 جيجا 3 جيجا 1.999 جنية
نوكيا 2.2 32 جيجا 3 جيجا 2.875 جنية
نوكيا 6 32 جيجا 3 جيجا 2.111 جنية
نوكيا 3.1 بلس 32 جيجا 3 جيجا 2.400 جنية
نوكيا 5.1 بلس 32 جيجا 3 جيجا 2.000 جنية
نوكيا 3.2 64 جيجا 3 جيجا 1.999 جنية
نوكيا 6.1 64 جيجا 4 جيجا 2.399 جنية
نوكيا 4.2 32 جيجا 3 جيجا 2.444 جنية
نوكيا 7.1 64 جيجا 4 جيجا 3.995 جنية
نوكيا 7 بلس 64 جيجا 4 جيجا 4.000 جنية
نوكيا 7.2 128 جيجا 4 جيجا 3.999 جنية
نوكيا 8 64 جيجا 4 جيجا 5.400 جنية
نوكيا 8.1 64 جيجا 4 جيجا 5.993 جنية
نوكيا 6.2 64 جيجا 4 جيجا 2.899 جنية
Nokia G20 128 جيجا 4 جيجا 4.500 جنية
Nokia 5.4 128 جيجا 4 جيجا 3.645 جنية
Nokia 8.3 5G 128 جيجا 8 جيجا 10.879 جنية
Nokia 2.4 32 جيجا 2 جيجا 2.700 جنية
Nokia C3 16 جيجا 2 جيجا 1.550 جنية
Nokia 5.3 64 جيجا 4 جيجا 3.850 جنية
Nokia C20 32 جيجا 2 جيجا 2.900 جنية
تحديث 9 يناير 2023

 

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!