مقارنة بين سامسونج J7 و سامسونج J7 Prime
منذ انا قامت سامسونج باصدار هاتف سامسونج جالاكسى J7 فى يونيو 2015 وهو حقق مبيعات كبيرة وقامت باصدار نسخة 2016 و اصدرت ايضا هاتف سامسونج J7 برايم مع بعض التعديلات البسيطة لاستغلال شعبية هاتف J7 .
نقدم لكم اليوم مقارنة بين مواصفات هاتفى سامسونج J7 و سامسونج J7 Prime والتى شملت تحسينات فى جودة الشاشة وزيادة الكثافة بالاضافة إلى تحسينات فى المعالج والذاكرة العشوائية .
مقارنة بين سامسونج J7 و سامسونج J7 Prime
سامسونج J7 | سامسونج J7 Prime | |
الشبكات وسرعة الانترنت | ||
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE نسخة SM-J700F | LTE |
سرعة انترنت الجيل الثانى | EDGE | EDGE |
سرعة الانترنت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | يدعم | يدعم |
شريحة الاتصال | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
طرح الهاتف فى الاسواق | ||
التاريخ | يونيو 2015 | سبتمبر 2016 |
هيكل الجهاز | ||
ابعاد الموبايل | 152.2 × 79.1 × 7.9 ملم | 151.7 × 75 × 8 ملم |
الوزن | 169 جرام | 167 جرام |
الشاشة | ||
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | PLS TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصة | 5.5 بوصة |
الدقة | 720 × 1280 بكسل | 1080 × 1920 بكسل |
الكثافة | 267 نقطة /البوصة | 401 نقطة /البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم | يدعم |
الحماية | – | زجاج كورنينج الغوريلا |
الصوت | ||
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكية، MP3 ،نغمات WAV | الاهتزاز، نغمات الملكية، MP3 ،نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم | يدعم |
مدخل السماعة | جاك 3.5 مم | جاك 3.5 مم |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية |
|
|
مميزات الكاميرا الخلفية |
|
|
الفيديو | يدعم بجودة 1080p | يدعم بجودة 1080p |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل + فلاش امامى | 8 ميجا بكسل |
المعالج | ||
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 615 بمعمارية 64 بت Exynos 7580 بمعمارية 64 بت |
Exynos 7870 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز | ثماني النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسوميات | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
Mali-T830MP2 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 16 او 32 جيجا بايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم حتى 256 جيجا بايت | يدعم حتى 256 جيجا بايت |
الرامات RAM | 1.5 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
نقل البيانات والاتصال | ||
NFC | – | – |
الشبكات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
البلوتوث | يدعم | يدعم |
يو اس بي USB | micro USB v2.0 الاصدار الثانى | micro USB v2.0 الاصدار الثانى |
رسائل | iMessage ، والرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني | iMessage ، والرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | ||
نظام التشغيل | ||
أجهزة الاستشعار | البوصلة, التسارع, القرب, الدوران, | البصمة, البوصلة, التسارع, القرب, الدوران, |
تصفح الانترنت | HTML5 | HTML5 |
الراديو | راديو FM مع التسجيل | راديو FM |
الجافا | يدعم | لا يدعم |
GPS | يدعم | يدعم |
ألوان الهاتف المتاحة | ابيض ، أسود , ذهبي | ابيض ، أسود , ذهبي |
أخرى | – | – |
البطارية | ||
نوع البطارية | ليثيوم أيون 3000 mAh مللي امبير | غير قابله للإزاله ليثيوم أيون 3300 ميلي أمبير |
استهلاك البطارية فى وضع الإستعداد | غير محدد | غير محدد |
استهلاك البطارية وضع التحدث | غير محدد | غير محدد |
الاسعار | ||
فى مصر | 3100 ج | 4100 ج |
فى السعودية | 700 ريال | 850 ريال |
فى الإمارات | – | – |
فى الكويت | – | – |
لاتنسي الاشتراك فى قناة فون هت على اليوتيوب لمشاهدة احدث المراجعات والترشيحات من هنا والانضمام لجروب فون هت على الفيسبوك من الرابط ده
عرض خاص من موقع نون مصر لفترة محدودة
خصم 10% عند شراء اى موبايل باستخدام الكوبون الخاص بموقع فون هت ( AK107 ) عند الشراء من موقع نون
انا موبايلي مسروق ومش عارف اجيبه نتكرم من سيادتكم التتبع
تابع الشرح التالى طريقة تتبع هاتفك المفقود ونصائح لحمايته من السرقة على كل أنظمة التشغيل